Descripción
Anemómetro Multi-Función 5 en 1 LT-LM8010
El Anemómetro Multi-Función LT-LM8010 cuenta con las funciones de anemómetro, medidor de flujo de aire, temperatura / humedad ambiental, y luxómetro (medidor de luz). Con forma anatómica compacta es de peso ligero y diseño mínimo es adecuado para manejarse con una sola mano.
Especificaciones: |
|
Medición | Anemómetro |
Humedad | |
Temperatura | |
Luz | |
Flujo de aire (CFM/CMM) | |
Humedad Operacional | Max. 80% RH. |
Temperatura Operacional | 0 a 50° C (32 a 122° F) |
Error de Medición en Pantalla | Indicación de ¨——-¨ |
Fuente de Alimentación | 006 P DC 9V batería (Alta resistencia) |
Consumo de energía | Aprox. DC 6.2 mA |
Peso | 160g (batería incluida) |
Dimensión | 156x60x33 mm (6.14×2.36×1.29 pulgadas) |
Accesorios estándar | Manual de instrucción |
Medición | Rango | Resolución | |
Velocidad de aire
(anemómetro) |
ft/min | 80 a 5,910 Pies/ min | 1.0 ft/min |
m/s | 0.4 a 30.0 m/s | 0.1 m/s | |
km/ h | 1.4 a 108.0 km/h | 0.1 km/h | |
MPH | 0.9 a 67.0 milla/h | 0.1 mph | |
Nudos | 0.8 a 58.3 nudos | 0.1 nudos | |
Temperatura | 32 a 122°F | 0.1°F | |
(termistor) | 0 a 50°C | 0.1°C | |
Flujo de aire | CMM | 54,000 CMM | 0.001 a 1 CMM |
CFM | 1, 908 ,400 CFM | 0.001 a 100 CFM | |
Medición | Rango | Resolución | |
Termo-Higrómetro | (%RH) | 10 a 95 % RH | 0.1 % RH |
Temperatura | 32 a 122° F | 0.1 °F | |
(Termistor) | 0 a 50°C | 0.1 °C | |
Rango | Resolución | Luxómetro | |
0 a 20,000 lux | 1 – 10 Lux | ||
0 a 2,000 fc | 1 Ft-cd | ||
Rango | Resolución | ||
Temperatura
Superficial |
-148 a 2,372°F | 0.1°F | |
-100 a 1,300°C | 0.1°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.