Descripción
Higrómetro medidor de temperatura y humedad S500EX
El Medidor de temperatura y humedad S500EX es desarrollado por la empresa HUATO. Este registrador de la serie se presenta con una gran pantalla LCD, apariencia elegante y alta precisión, todos los sensores se producen en Suiza, lo que garantiza precisión y estabilidad.
Función de alarma de luz y sonido incorporada en el registrador de datos de la serie S500, que emitirá una alarma cuando supere el límite establecido por los usuarios. Además, diferentes rangos de medición hasta 100 ℃ con sensor PT100.
Característica
- Memoria para 43000 lecturas.
- Ciclo de medición libremente seleccionable de 2 segundos a 24 horas.
- La temperatura de pantalla LCD grande permite almacenar datos y tiempo simultáneamente.
- Descargue los datos recopilados a través de la interfaz USB.
- Alarma de luz y sonido incorporada, ajuste de límites de temperatura y humedad; La luz LED parpadea cuando se exceden los límites.
- Operación simple y se puede colocar en el escritorio o montar en la pared.
- Función de visualización máxima y mínima.
- Calibración de desviación manual.
Ampliamente aplicado en campos de investigación agrícola, electrónica, industria alimentaria, industria médica, protección del medio ambiente y laboratorio, etc.
Interfaz de Software
Lista de modelos | ||||||
Modelo | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
Rango de medición de temperatura | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ |
Precisión de temperatura | ± 0,5 ℃ | ± 0,3 ℃ | ± 0,2 ℃ | |||
Precisión de humedad | ± 5% de humedad relativa | ± 3% de humedad relativa | ± 2% de humedad relativa | |||
Rango de medición de humedad | 0 ~ 100% de humedad relativa | |||||
Tipo de sensor | Interno | Enternal con cable de 3 metros | Interno | Enternal con cable de 3 metros | Interno | Enternal con cable de 3 metros |
Capacidad de grabación automática | 4.3000 | 8,6000 | ||||
Cantidad de sensores | 1 | |||||
Canal | 2 | |||||
Resolución | 0,1 ° C / 0,1% de humedad relativa | |||||
Batería | Batería de bloque de 9 V * Fuente de alimentación de 1, 9 V ~ 12 V CC | |||||
Tasa de registro | 2 sa 24 horas | |||||
Dimensiones | 135 mm * 124 mm * 35 mm (5.31 «* 4.88» * 1.37 pulgadas) | |||||
Tamaño de LCD | 88 mm * 55 mm (3,46 «* 2,16») | |||||
Peso | 330 g | |||||
accesorios estandar | Batería de bloque de 9V, manual de usuario, cable USB, software, tornillo | |||||
Accesorios Opcionales | Adaptador AC-DC, impresora, alarma de luz y sonido externa | |||||
Certificado | CE, ISO |
Accesorios estándar
- Batería de 9V
- Cable de datos
- Tornillo
- Software
Valoraciones
No hay valoraciones aún.