Descripción
Medidor de espesores de pintura ferroso y no ferroso Defelsko Serie Positector 6000
Características de Medidor de espesores de pintura Defelsko
Transferencia de datos vía USB a una computadora o lap top. Exporte sus datos a la suite de datos PosiSoft Desktop o sincronícelos en la nube usando el PosiSoft.net donde obtendrá opciones de reporteo y almacenamiento adicionales. Compatible con distintas sondas Incluye un certificado de calibración trazable ante el NIST (USA)
Mientras usted mide, el instrumento despliega y actualiza constantemente en pantalla los valores promedio del espesor de película, desviación estándar, espesor min/máx. y el contador de mediciones. Puerto USB para una rápida conexión a PC y para una provisión de energía constante. Viene con cable USB. El PosiTector se puede actualizar vía remota, con una conexión wifi.
Aplicaciones:
Podrás medir todo tipo de recubrimientos no magnéticos aplicados en superficies ferrosas en el área de manufactura, mantenimiento, restauración, e inspección de calidad de las operaciones de acabados y en el laboratorio de pintura. Este equipo cumple con las normas internacionales ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B499/D1186/ D1400/D7091/E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2
Contenido de la caja de Medidor de espesores de pintura Defelsko
Juego de 5 laminas de verificación, funda de goma protectora con clip para cinturón, correa para la mano, correa para el hombro, 3 pilas «AAA», instructivo, estuche suave, mica protector de pantalla, certificado de calibración trazable al NIST emitido por el fabricante.
Rango de precisión:
- -Sistema Métrico decimal:
0 – 1500 micras +/- (1 um + 1%) en el rango de 0 – 50 um, +/- (2 um + 1%) para rango > 50 um
- -Sistema Imperial:
0 – 60 mils +/-(0.05 mil + 1%) en el rango de 0-2 mils y +/-(0.1 mil + 1%) para rango >2 mils
Unidades de medición: Micras (μm) Milésimas de Pulgada (mils) .
Sonda para Sustratos Ferrosos con Recubrimiento No Magnetico | ||
Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Espesor |
DF-PRBF | Integrada, Regular 0° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBFS | Con cable, Regular 0° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBFRS | Con cable, Regular 90° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBF0S | Con cable, Micro 0° | 0 – 45 mils (0 – 1150 um) |
DF-PRBF45S | Con cable, Micro 45° | 0 – 45 mils (0 – 1150 um) |
DF-PRBF90S | Con cable, Micro 90° | 0 – 45 mils (0 – 1150 um) |
DF-PRBFT | Integrada, 0° | 0 – 250 mils (0 – 6 mm) |
DF-PRBFTS | Con cable, 0° | 0 – 250 mils (0 – 6 mm) |
DF-PRBFKS | Con cable, Rango Alto | 0 – 500 mils (0 – 13 mm) |
DF-PRBFHXS | Con cable, Rango Alto | 0 – 400 mils (0 – 10,000 um) |
DF-PRBFLS | Con cable, Rango Alto | 0 – 1.5 pulgadas (0 – 38 mm) |
Otros modelos disponibles:
Sonda para Sustratos No-Ferrosos con Recubrimiento No Conductor | ||
Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Espesor |
DF-PRBN | Integrada, Regular 0° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBNS | Con cable, Regular 0° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBNRS | Con cable, Regular 90° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBNAS | Con cable, p/Anodizado | 0 – 25 mils (0 – 625 um) |
DF-PRBN0S | Con cable, Micro 0° | 0 – 45 mils (0 – 1150 um) |
DF-PRBN45S | Con cable, Micro 45° | 0 – 45 mils (0 – 1150 um) |
DF-PRBN90S | Con cable, Micro 90° | 0 – 45 mils (0 – 1150 um) |
DF-PRBNKS | Con cable, Rango Alto | 0 – 500 mils (0 – 13 mm) |
Sondas para Sustratos Ferrosos y No-Ferrosos | ||
Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Espesor |
DF-PRBFN | Integrada, Combo 0° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBFNS | Con cable, Combo 0° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBFNRS | Con cable, Regular 90° | 0 – 60 mils (0 – 1500 um) |
DF-PRBFNTS | Con cable, Rango Alto | 0 – 250 mils (0 – 6 mm) |
DF-PRBFNGS | Con cable, Rango Alto | 0 – 2.5 pulgadas (0 – 63.5 mm) |
Otras Sondas Compatibles: | ||
Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Medición |
DF-PRBDPMB | Para punto de rocío, Sonda Integrada | Temp. Superficial (-40° – 180°C) Temp. Ambiental (-40° – 180°C) Humedad Relativa (0-100%) +/-3% |
DF-PRBDPMSB | Para punto de rocío, Sonda con cable | Temp. Superficial (-40° – 180°C) Temp. Ambiental (-40° – 180°C) Humedad Relativa (0-100%) +/-3% |
DF-PRBSPG | Para Perfil de anclaje | 0 – 500 μm (0 – 20 mils) |
DF-PRBUTG-C DF-PRBUTG-M |
Sondas ultrasónica para espesor de pared | Espesor metálico de 0.040″ a 5.000″ Espesor metálico de 1.00 hasta 125.00 mm Modelo ME discrimina pintura |
- –Medidor de Espesores de Recubrimiento 6000
2.- – Medidor de Perfil de anclaje con cinta testex RTR
3.- Medidor de Punto de Rocio DPM
4.- Medidor de Dureza Shore SHD
5.- Medidor Ultrasonico UTG
6.- Medidor de sales SST
7.- Medidor de Espesores no metalicos 200
8.- Medidor de Perfil de anclaje Digital
Valoraciones
No hay valoraciones aún.