Descripción
Densitometros X-rite Serie 500
Los Densitometros X-rite Serie 500 capturan datos espectrofotométricos de alta resolución, que se usan como base para todos nuestros valores de color y densidad.
La tecnología espectral de X-Rite produce el más alto nivel ínter-instrumental actualmente disponible en densitómetros.
Funciones | 530 | 528 | 518 | 508 | 504 |
Densidad | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ |
Densidad Absoluta o sin papel de referencia | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ |
Modo densidad para Periodico | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | |
Porcentaje de Area Aparente | ֍ | ֍ | ֍ | ||
Trapping | ֍ | ֍ | ֍ | ||
Contraste de Impresion | ֍ | ֍ | ֍ | ||
Error de Matiz / Grisado | ֍ | ֍ | ֍ | ||
Referencia de Error de Matiz / Grisado | ֍ | ֍ | ֍ | ||
Comparar | ֍ | ֍ | |||
Color | agrandare | agrandare | agrandare | agrandare | agrandare |
XYZ | ֍ | ֍ | |||
L*a*b* (ce) | ֍ | ֍ | |||
Iluminantes | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
Observadores |
2,10 |
2,10 |
|||
Diferencia de Color | ֍ | ֍ | |||
L*C*H* (ce) | ֍ | ֍ | |||
Grafica Colorimetrica |
֍ | ֍ | |||
Papel | |||||
Brillo / Tinte de Papel | ֍ | ֍ | |||
Reflectancia Espectral | |||||
Salida de Datos Espectrales, grafica espectral | ֍ | ||||
Memoria | |||||
Referencias de color |
I424 |
I424 |
|||
Software | |||||
ColorMail Express, Bibliotecas Digitales de Color Pantone | ֍ | ֍ | |||
Garantia | |||||
Garantía de 3 años | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.