Descripción
Medidor de tierra de gancho, conexión inalámbrica de 1000V Fluke 1630-2FC
Medidor de tierra de gancho Fluke1630-2FC Con Conexión inalámbrica Rango 1000 V
“El Fluke 1630 es IMPRESCINDIBLE para aquellos que tienen la intención de mejorar la confiabilidad de sus sistemas y hacerlo impermeable al daño por impulso. El Fluke 1630 es fácil de usar, altamente preciso y un estándar de la industria ” – comprador verificado
- Pruebe los componentes de puesta a tierra del equipo en espacios de difícil acceso, incluidas las áreas que están adentro o completamente pavimentadas y no permiten manejar estacas de prueba auxiliares.
- Medición de corriente de fuga de CA: identifique la fuga de CA sin desconectar la conexión a tierra del sistema de conexión a tierra
- Robusto: la mordaza de sujeción resistente se mantiene alineada y calibrada en sitios de trabajo difíciles
- Medición de registro: guarda hasta 32,760 mediciones en la memoria
Medidor de tierra de gancho Fluke1630-2FC
El medidor de tierra 1630-2 FC mide las resistencias de bucle a tierra para sistemas de conexión a tierra múltiple que utilizan la mordaza de doble abrazadera. Esta técnica de prueba elimina la actividad peligrosa y que lleva mucho tiempo de desconectar los terrenos paralelos, así como el proceso de encontrar ubicaciones adecuadas para las estacas de prueba auxiliares.
También puede realizar pruebas en tierra en lugares que antes eran difíciles: dentro de edificios, en torres de alta tensión o en cualquier lugar donde no tenga acceso al suelo para colocar estacas de prueba auxiliares.
Medida de corriente de fuga de CA a tierra
- Identifique las corrientes de fuga de CA sin desconectar la conexión a tierra del sistema de puesta a tierra, ideal para la resolución de problemas del sistema.
- La mordaza de sujeción resistente y resistente se mantiene alineada y calibrada, incluso en todos los días, en entornos industriales en el trabajo.
Registro de mediciones
- La abrazadera de conexión a tierra ahorra tiempo al registrar automáticamente los datos a intervalos preestablecidos
- Guarda hasta 32,760 mediciones en la memoria en el intervalo de registro establecido.
- Ahorra tiempo al grabar y almacenar valores medidos.
Umbral de alarma
- Límites de alarma alta / baja definidos por el usuario, para una evaluación de medición rápida.
Filtro de paso de banda
- La función de filtro de paso de banda seleccionable elimina el ruido no deseado de la medición de corriente de fuga de CA.
Sistema inalámbrico Fluke Connect® de Medidor de tierra de gancho Fluke1630-2FC
- El 1630-2 FC admite el sistema inalámbrico Fluke Connect que conecta la pinza con una aplicación en su teléfono inteligente o tableta (puede no estar disponible en todas las regiones).
- Puede guardar estas medidas e imágenes en el almacenamiento de Fluke Connect Cloud y compartirlas con su equipo.
- Maximice el tiempo de actividad y tome decisiones de mantenimiento confiables con datos en los que puede confiar y rastrear.
- Acceda a la línea de base, mediciones históricas y actuales por activo.
- Comparta sus datos de medición mediante videollamadas y correos electrónicos ShareLive ™.
- El 1630-2 FC es parte de un sistema creciente de herramientas de prueba conectadas y software de mantenimiento de equipos
Especificaciones Eléctricas | ||
Tensión máxima a tierra | 1000 V | |
Tipo de Batería | AA alcalina IEC / EN LR6 (x4) | |
Duración de la batería | Más de 15 horas * | |
* En el modo de medición de resistencia de tierra, con la luz de fondo apagada y el modo RF apagado | ||
Rango de frecuencia | 40 Hz a 1 kHz | |
Protección de ingreso | IEC / EN 60529: IP30 con mordaza cerrada | |
LCD | Lectura digital | 9999 cuentas |
Frecuencia de actualización | 4 por segundo | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 50 ° C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a + 60 ° C | |
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (<10 ° C) (<50 ° F) | |
≤90% HR (a 10 ° C a 30 ° C [50 ° F a 86 ° F]) | ||
≤75% HR (a 30 ° C a 40 ° C [86 ° F a 104 ° F]) | ||
≤45% HR (a 40 ° C a 50 ° C [104 ° F a 122 ° F]) | ||
(Sin condensación) | ||
Altitud de funcionamiento | 2000 m (6561 pies) | |
Altitud de almacenamiento | 12 000 m (39,370 pies) | |
Temperatura de referencia | 23 ° C ± 5 ° C (73 ° F ± 9 ° F) | |
Coeficiente de temperatura | 0.15% x (precisión especificada) / ° C (<18 ° C o> 28 ° C [<64.4 ° F o> 82.4 ° F]) | |
Indicación de sobrecarga | OL | |
Capacidad de registro de datos | Mínimo de 32,760 mediciones. | |
Intervalo de registro de datos | 1 segundo a 59 minutos y 59 segundos | |
Especificación de lectura de pantalla con resistencia de bucle estándar | ||
Entrada (Ω) | Mínimo | Máximo |
0,474 | 0.417 | 0,531 |
0.5 0.5 | 0,443 | 0,558 |
10 | 9.55 | 10,45 |
100 | 96 | 104 |
La seguridad | ||
General | IEC / EN 61010-1: Grado de contaminación 2 IEC / EN 61557-1 | |
Medición | IEC / EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
Pinza de corriente para mediciones de corriente de fuga | IEC / EN 61557-13: Clase 2, ≤30 A / m | |
Resistencia a la tierra | IEC / EN 61557-5 | |
Efectividad de las medidas de protección p | IEC / EN 61557-16 | |
Compatibilidad electromagnética (EMC) | Internacional | IEC / EN 61326-1: entorno electromagnético portátil |
CISPR 11: Grupo 1, Clase B, IEC / EN 61326-2-2 | ||
Corea (KCC) | Equipo de clase A (equipo industrial de transmisión y comunicaciones) | |
EE. UU. (FCC) | 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103 | |
Radio inalámbrico | ||
Rango de frecuencia | 2412 MHz a 2462 MHz | |
Potencia de salida | <10 mW | |
Certificación de radiofrecuencia | ID FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Especificaciones generales | ||
Tamaño del conductor | 40 mm (1.57 in) aproximadamente | |
Dimensiones (L x W x H) | 283 x 105 x 48 mm (11,1 x 4,1 x 1,9 pulgadas) | |
Peso | 880 g (31 onzas) | |
Garantía | Un año | |
Tierra Tierra Resistencia de bucle | ||
Distancia | Precisión 1 ± (% de lectura + Ω) | |
0.025 Ω a 0.249 Ω | 1.5% + 0.02 Ω | |
0.250 Ω a 0.999 Ω | 1.5% + 0.05 Ω | |
1.000 Ω a 9.999 Ω | 1.5% + 0.10 Ω | |
10.00 Ω a 49.99 Ω | 1.5% + 0.30 Ω | |
50.00 Ω a 99.99 Ω | 1.5% + 0.50 Ω | |
100.0 Ω a 199.9 Ω | 3.0% + 1.0 Ω | |
200.0 Ω a 399.9 Ω | 5.0% + 5.0 Ω | |
400 Ω a 599 Ω | 10.0% + 10 Ω | |
600 Ω a 1500 Ω | 20,00% | |
1 resistencia de bucle sin inductancia, conductor centrado y perpendicular a la mandíbula | ||
Corriente de fuga a tierra mA | ||
Rango automático 50/60 Hz, verdadero valor eficaz, factor de cresta CF ≤3 | ||
Distancia | Resolución | Precisión 1 ± (% de lectura + mA) |
0.200 mA a 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
4.00 mA a 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA a 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A a 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A a 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
1 se aplica a la frecuencia de señal
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.