Descripción
Calibrador Multifuncional de Proceso, 0 a 24mA, Res. 1mA TE-123
El Calibrador Multifuncional de Proceso TE-123 suministrar señales que corresponden a parámetros eléctricos y físicos. Diseñado específicamente para trabajo en ámbitos industriales, está equipado para poder comprobar y calibrar casi cualquier variable de proceso. El calibrador permite diagnosticar, calibrar y verificar.
Características
4-20mA, 0-20mA, 0-24mA con resolución 1mA. 0-100mV con resolución 10mV. 0-12V con resolución 1mV. Termopar K, J, E, tipo resolución 1oC/1oF. Frecuencia 2 – 50,000 Hz
Dimensiones y peso:
3.46″ x 6.61″ x 1.03″ 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H). Peso 350g/12.34 oz. (incluyendo baterías)
Especificaciones de Calibrador Multifuncional de Proceso TE-123
Rango | Resolución | Exactitud | Lectura Máxima |
4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1 m A | 0.025%+3 m A | 24mA-1k ohm 24V |
0-12.000V | 1mV | 0.05%+3mV | 1mA |
0-1.0000V | 100 m V | 0.05%+.3mV | 1mA |
0-100.00mV | 10 m V | 0.05%+30 m V | 1mA |
Frecuencia 2-50,000 Hz | 0.005%+2 dgts | 1k ohm | |
-200° C -0° C tipo K | 1°C 1°F | 0.1%+1.2° C | 1k ohm |
0-1370° C tipo K | 1°C 1°F | 0.05%+0.8° C | 1k ohm |
-100° C – 0° C tipo J | 1°C 1°F | 0.1%+1° C | 1k ohm |
0-760° C tipo J | 1°C 1°F | 0.05%+0.7° C | 1k ohm |
-100° C -0° C tipo E | 1°C 1°F | 0.1%+0.9° C | 1k ohm |
0-850° C tipo E | 1°C 1°F | 0.05%+0.7° C | 1k ohm |
-200° C -0° C tipo T | 1°C 1°F | 0.1%+1.2° C | 1k ohm |
0-400° C tipo T | 1°C 1°F | 0.05%+0.8° C | 1k ohm |
Pantalla: | LCD dual de 5 Dígitos |
Temperatura de Operación | -40° C a 60° C |
Humedad de Operación | H.R. < 80 % |
Dimensión | 88 x 168 x 26 mm |
Peso | 350g (incluyendo batería) |
Accesorios Incluidos | Maletín, Manual de usuario, Batería Recargable de 9V, Cable para calibrar termopar tipo K, Puntas de Prueba (2), Cargador |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.