Descripción
Medidor de Humedad de Mesa Granos y Semillas DR-GMM
Medidor de Humedad en Granos y Semillas en Materiales – Aparato digital con display alfanumérico, el cual brinda toda la información necesaria durante la medición alimentado por una batería de 9v. puede medir el grano sin necesidad de molerlo lo que acorta significativamente el tiempo de medición.
Caracteristicas
Aparato digital con display alfanumérico, el cual brinda toda la información necesaria durante la medición alimentado por una batería de 9v. puede medir el grano sin necesidad de molerlo lo que acorta significativamente el tiempo de medición. |
El tester esta programado para las 15 especies de plantas más populares, tales como centeno, trigo común, trigo de calidad, trigo-centeno, cebadaavena, trigo saraceno, maiz, haba, altramuz amarillo, altramuz de hojas estrechas, garbanzo, judías, colza. La empresa Draminski es la única que ofrece la posibilidad de reprogramar el instrumento para otras especies más. |
El aparato posee «modo de modificación» el cual posibilita al usuario de forma fácil e independiente la calibración del instrumento y su adaptación a las condiciones locales.
· Las pruebas se realizan en base a las ordenes que aparecen en pantalla, y no hay necesidad de memorizar los procedimientos. · El aparato ha sido examinado por la Asociación Rural Alemana (DLG) y logró su aprobación. · El mismo es ofrecido en distintos idiomas. Equipamiento y Partes · Medidor Digital de humedad en semillas · Tubo dosificador con cucharon pequeño · Batería de 9 volts · Manual de instrucciones y garantía · Estuche de plástico
Especificaciones Tecnicas |
Peso Neto: | aprox. 950 g (incluyendo el tubo dosificador) | |
Dimensiones | 19cm x 15 cm x 9cm | ||||
Fuente de Poder | una batería 9V | ||||
Utilización de Poder | aprox. 12mA | ||||
Medidor de Voltaje Externo | 9V – 12V DC | ||||
Pantalla | LCD alpha-numeric 2×16 | ||||
Temperatura de Mediciòn | 0°C to approx. 70°C | ||||
Precisión en la medición de humedad | ± 1°C | ||||
Precisión en la mediciòn de humectancia | 1% dentro del rango hasta 10%
1.5% dentro del rango hasta 40% |
Granos y semillas en las que detecta la humedad
Centeno | 7.6%-35.0% | Girasol Descascarado | 6.0%-14.9% |
Trigo | 7.2%-35.0% | Girasol en Cáscara | 5.5%-15.6% |
Trigo de Calidad | 7.3%-35.0% | Ballica | 6.4%-22.0% |
Triticale | 7.4%-35.0% | Trébol Rojo | 5.7%-26.3% |
Cebada Trechel | 8.0%-35.0% | Trébol Blanco | 4.8%-25.0% |
Avena | 8.0%-35.0% | Judías Pequeñas | 8.9%-30.4% |
Trigo Sarraceno | 6.5%-35.0% | Judías Blancas | 8.9%-30.0% |
Haba | 7.9%-35.0% | Mostaza | 7.3%-21.6% |
Altramuz Amarillo | 6.6%-35.0% | Panicum | 4.0%-18.6% |
Altramuz Azul | 7.5%-35.5% | Glycine | 7.5%-28.8% |
Guisante | 8.0%-33.0% | Sorgo | 7.5%-28.8% |
Bisalto | 7.8%-35.0% | Linum | 5.4%-20.5% |
Colza | 4.0%-33.0% | Arroz Blanco | 7.4%-18.2% |
Judía | 7.7%-30.0% | Arroz Gris | 9.1%-21.4% |
Maíz | 8.0%-43.0% | Café | 7.7%-30.0% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.