Descripción
Medidor de Oxígeno Disuelto, 0 a 20mg/L LT-DO5510HA
Nuestro medidor de Oxígeno Disuelto LT-DO5510HA es un equipo de aplicación industrial para medir la concentración de oxigeno en el en aire o el oxígeno disuelto en líquidos.
La sonda para oxígeno tipo polarográfica con sensor de temperatura incorporado, medición de alta precisión de oxígeno disuelto (DO) & medición de temperatura. Medición de DO, compensación automática de temperatura de 0 a 50 °C para el sensor.
Pantalla de dos líneas, muestra mediciones de tanto de temperatura como de oxigeno al mismo tiempo. Función de cambio de unidad a °C o °F en pantalla. Circuito microprocesador, función inteligente. Almacena los valores pico de una medición (máximo y mínimo).
Accesorios Incluidos:
- Sonda de Oxígeno (OXPB-11) 1 pieza
- Estuche (1)
- Manual de Operación (1)
- Diafragma de Repuesto (1 paq. De 5 pzas.)
- Cabezal de repuesto OXDP (1)
- Bote con electrólito “oxel-03” (1 pza).
Características:
Registros de Memoria | Lecturas Máximas, lecturas Mínimas y Medias con MEMORIA. |
Estructura de Sensor | Los polarógrafos escriben por medio de una sonda con un sensor de oxígeno y un sensor de temperaturas incorporado |
Sobre indicación de entrada | Indicación «—-« |
Temperatura de operación | 0°C hasta 50°C (32°F hasta 122°F) |
Humedad de operación | Max. 80% RH. |
Tiempo de Muestra | Aprox. 0.4 seg. |
Suministro de energía | Pila alcalina de 9V |
Pantalla: | 51 mm x 32 mm, LCD función dual, dígitos de 13 mm (0.52) |
Peso | 335 g/0.74 LB incluyendo baterías y sonda |
Dimensiones: | Equipo Principal: 185 x 78 x 38mm (7.3 x 3.1 x 1.5″) |
Sonda de Oxígeno: 190mm x 28mm Ø |
Especificaciones:
Parámetro | Oxigeno disuelto (en líquido) | Oxigeno en el Aire (en gas) |
Rango | 0 a 29.0 mg/litro | 0 a 100.0% |
Resolución | 0.1 mg/litro | 0.1% |
Precisión | ±0.4 mg/litro | ±0.7% O2 |
Compensacion de Salinidad | 0 39 % de Sal | No aplica |
Compensación de Temperatura | 0-50ºC | |
Resolución Comp. Temp. | 0.1°C | |
Precisión Comp. Temp. | ±0.8°C | |
Compensación Altitud | 0 a 3900 metros sobre el nivel del mar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.